生命科学学院2025年硕博连读研究生招生专业考核 成绩公示 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业考核成绩 |
1 | 冉青松 | 2022021726 | 2022 | 87 |
2 | 李旭 | 2022021723 | 2022 | 86.4 |
3 | 王雨青 | 2022021682 | 2022 | 86.4 |
4 | 赵洪 | 2023021747 | 2023 | 85.6 |
发布者:熊映发布时间:2024-12-05浏览次数:10
生命科学学院2025年硕博连读研究生招生专业考核 成绩公示 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业考核成绩 |
1 | 冉青松 | 2022021726 | 2022 | 87 |
2 | 李旭 | 2022021723 | 2022 | 86.4 |
3 | 王雨青 | 2022021682 | 2022 | 86.4 |
4 | 赵洪 | 2023021747 | 2023 | 85.6 |
版权所有:Copyright © 2023 太阳集团城(1407·Sun认证)官网-Mobile Platform 版权所有
联系电话:0851-88420771(党政办) 、0851-88420717(研究生科)、0851-88420787(学生科)
联系地址:贵州省贵阳市花溪区甲秀南路
备案信息:黔公网安备52011102002224号